![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sr. No. | Date | Day | Description |
| 1 | 26-Jan-2012 | Thursday | Republic Day |
| 2 | 20-Feb-2012 | Monday | Mahashivratri |
| 3 | 08-Mar-2012 | Thursday | Holi |
| 4 | 05-Apr-2012 | Thursday | Mahavir Jayanti |
| 5 | 06-Apr-2012 | Friday | Good Friday |
| 6 | 01-May-2012 | Tuesday | May Day |
| 7 | 15-Aug-2012 | Wednesday | Independence Day |
| 8 | 20-Aug-2012 | Monday | Ramzan ID |
| 9 | 19-Sep-2012 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
| 10 | 02-Oct-2012 | Tuesday | Gandhi Jayanti |
| 11 | 24-Oct-2012 | Wednesday | Dasera |
| 12 | 13-Nov-2012 | Tuesday | Diwali – Laxmi Puja* |
| 13 | 14-Nov-2012 | Wednesday | Diwali - Balipratipada |
| 14 | 28-Nov-2012 | Wednesday | Gurunanak Jayanti |
| 15 | 25-Dec-2012 | Tuesday | Christmas |
|
* Muhurat Trading will be held on Wednesday, 13th November, 2012 (Diwali Amavasya – Laxmi Puja). Timings to be notified later. | |||
The holidays falling on Saturday/ Sunday are as follows:
| Sr. No. | Date | Day | Description |
| 1 | 01-Jan-2012 | Sunday | New Year |
| 2 | 01-Apr-2012 | Sunday | Ram Navami |
| 3 | 14-Apr-2012 | Saturday | Ambedkar Jayanti |
| 4 | 27-Oct-2012 | Saturday | Bakri Id |
| 5 | 25-Nov-2012 | Sunday | Moharram |